ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Home Intro



 statistics&legislation
Åë°è&¹ý·É
  ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¤º¸ÀÚ·á > Åë°è&¹ý·É
¤ý³â/¿ù/ÀÏ 2003-00
 
1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°)

¡¡

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

Æò±Õ¼³Ä¡
¸é¼ö/±â

ºñ  À²

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

¼öÁ÷¼øȯ½Ä

26,365

961

27.4

13%

3%

¼öÆò¼øȯ½Ä

2,099

101

20.8

1%

0%

´ÙÃþ¼øȯ½Ä

24,183

1,514

16.0

12%

5%

2´Ü½Ä

98,876

27,278

3.6

48%

84%

´Ù´Ü½Ä

13,675

1,601

8.5

7%

5%

½Â°­±â½Ä

33,851

981

34.5

16%

3%

½Â°­±â½½¶óÀ̵å½Ä

2,386

47

50.8

1%

0%

Æò¸é¿Õº¹½Ä

4,597

117

39.3

2%

0%

ÇÕ   °è

206,032

32,600

6.3

100%

100%

* ÀÚ·á ; Çѱ¹ÁÖÂ÷¼³ºñÇùȸ
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Date
58 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°/±â°üº°) [2003-03]
57 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°/±â°üº°) [2003-03]
56 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
55 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
54 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
53 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
52 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
51 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
50 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
49 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
48 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
47 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
46 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
45 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
44 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
43 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
123456