ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Home Intro



 statistics&legislation
Åë°è&¹ý·É
  ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¤º¸ÀÚ·á > Åë°è&¹ý·É
¤ý³â/¿ù/ÀÏ 2003-00
 
2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°)

¡¡

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

ºñ  À²

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

¼­¿ï

89,254

16,122

44%

50%

°æ±â

19,595

2,365

10%

7%

ÀÎõ

8,860

930

4%

3%

°­¿ø

3,931

629

2%

2%

ºÎ»ê

27,218

3,696

13%

11%

¿ï»ê

2,519

225

1%

1%

°æ³²

4,498

439

2%

1%

Á¦ÁÖ

2,208

231

1%

1%

´ë±¸

16,335

2,950

8%

9%

°æºÏ

3,548

755

2%

2%

±¤ÁÖ

7,066

981

3%

3%

Àü³²

1,896

341

1%

1%

ÀüºÏ

3,069

528

1%

2%

´ëÀü

9,300

1,198

5%

4%

Ãæ³²

1,857

307

1%

1%

ÃæºÏ

4,122

768

2%

2%

ÇÕ  °è

205,276

32,465

100%

100%

* ÀÚ·á ; Çѱ¹ÁÖÂ÷¼³ºñÇùȸ
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Date
58 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°/±â°üº°) [2003-03]
57 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°/±â°üº°) [2003-03]
56 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
55 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
54 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
53 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
52 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
51 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
50 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
49 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
48 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
47 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
46 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
45 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
44 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
43 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
123456