ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Home Intro



 statistics&legislation
Åë°è&¹ý·É
  ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¤º¸ÀÚ·á > Åë°è&¹ý·É
¤ý³â/¿ù/ÀÏ 2003-00
 
1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°)

¡¡

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

ºñ  À²

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

¼­¿ï

92,618

16,613

45%

51%

°æ±â

18,002

2,363

9%

7%

ÀÎõ

7,275

844

4%

3%

°­¿ø

3,778

668

2%

2%

ºÎ»ê

27,786

3,588

13%

11%

¿ï»ê

1,777

135

1%

0%

°æ³²

3,610

326

2%

1%

Á¦ÁÖ

2,302

218

1%

1%

´ë±¸

18,267

3,007

9%

9%

°æºÏ

3,747

745

2%

2%

±¤ÁÖ

6,555

907

3%

3%

Àü³²

2,022

384

1%

1%

ÀüºÏ

2,981

513

1%

2%

´ëÀü

9,015

1,153

4%

4%

Ãæ³²

2,062

342

1%

1%

ÃæºÏ

4,235

794

2%

2%

ÇÕ  °è

206,032

32,600

100%

100%

* ÀÚ·á ; Çѱ¹ÁÖÂ÷¼³ºñÇùȸ
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Date
58 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°/±â°üº°) [2003-03]
57 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°/±â°üº°) [2003-03]
56 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
55 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
54 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
53 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
52 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
51 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
50 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
49 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
48 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
47 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
46 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
45 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
44 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
43 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
123456