ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Home Intro



 statistics&legislation
Åë°è&¹ý·É
  ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¤º¸ÀÚ·á > Åë°è&¹ý·É
¤ý³â/¿ù/ÀÏ 2003-00
 
2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°)

¡¡

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

ºñ  À²

ÁÖÂ÷¸é¼ö

¼³Ä¡±â¼ö

¼­¿ï

26,649

3,683

41%

50%

°æ±â

8,891

672

13%

9%

ÀÎõ

2,764

162

4%

2%

°­¿ø

1,215

186

2%

3%

ºÎ»ê

9,387

880

14%

12%

¿ï»ê

1,039

91

2%

1%

°æ³²

2,183

231

3%

3%

Á¦ÁÖ

765

38

1%

1%

´ë±¸

3,060

385

5%

5%

°æºÏ

1,158

117

2%

2%

±¤ÁÖ

2,490

246

4%

3%

Àü³²

979

145

1%

2%

ÀüºÏ

462

56

1%

1%

´ëÀü

3,801

282

6%

4%

Ãæ³²

743

105

1%

1%

ÃæºÏ

1,000

135

2%

2%

ÇÕ  °è

66,586

7,414

100%

100%

* ÀÚ·á ; Çѱ¹ÁÖÂ÷¼³ºñÇùȸ
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ Date
58 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°/±â°üº°) [2003-03]
57 2002³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°/±â°üº°) [2003-03]
56 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
55 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
54 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
53 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
52 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
51 1999³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
50 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
49 1998³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â Á¤±â°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
48 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
47 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
46 2001³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
45 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(¿ùº°) [2003-00]
44 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Áö¿ªº°) [2003-00]
43 2000³â ±â°è½Ä ÁÖÂ÷±â »ç¿ë°Ë»ç ÇöȲ(Á¾·ùº°) [2003-00]
123456